

| Model | Width | Depth | Height | Cu.Ft. | Volts | Ship WT. LBS | Doors | Free Shipping |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3R24-1 | 28.7 | 30.9 | 78 | 24 | 115V. | 270 | 1 | Price |
| M3R24-2 | 28.7 | 30.9 | 78 | 24 | 115V | 270 | 2 H/D | Price |
| M3R47-2 | 51.7 | 30.9 | 78 | 47 | 115v. | 415 | 2 | Price |
| M3R47-4 | 51.7 | 30.9 | 78 | 47 | 115V. | 415 | 4 H/D | Price |
| M3R72-3 | 77.8 | 30.9 | 78 | 72 | 115 | 599 | 3 | Price |
| M3R72-6 | 77.8 | 30.9 | 78 | 72 | 115 | 599 | 6 H/D | Price |

| Model | Width | Depth | Height | Cu.Ft. | Volts | Ship WT. LBS | Doors | Free Shipping |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 26 | 35.5 | 82 1/4 | 20 | 115V. | 325 | 1 | $ |
| 2R | 52 | 35.5 | 82 1/4 | 48 | 115V | 555 | 2 | $ |
| 3R | 78 | 35.5 | 82 1/4 | 70 | 208-230 | 830 | 3 | $ |

| Model | Width | Depth | Height | Cu.Ft. | Volts | Ship WT. LBS | Doors | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBR23-S | 27.5 | 33 | 83.75 | 23 | 115 | 290 | 1 | |
| MBR49-S | 55.1 | 33 | 83.75 | 49 | 115 | 482 | 2 | |
| MBR72-S | 78 | 33 | 83.75 | 70 | 115 | 632 | 3 |

ID: DL1FI / DL2FI / DL3FI
| Model | LDH | Capacity | H.P. | Shipping Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| DL1FI | 35 1/2" x 35 1/2" x 86" | 32 | 3/4 | 475 | $ |
| DL2FI | 68 1/2" x 35 1/2" x 86" | 64 | 1 | 750 | $ |
| DL3FI | 101 3/4" x 35 1/2" x 86" | 96 | 2 | 1080 | $ |

ID: RIA-1D-S7
| Model | LDH | Price |
|---|---|---|
| RIA-1D-S7 | 36 1/2 x 36 1/8 x 84 | $XX.00 |
| RIA-2D-S7 | 68 7/8 x 36 1/8 x 84 | $XX.00 |
| RIA-3D-S7 | 101 1/4 x 36 1/8 x 87 1/2 | $XX.00 |
| RIS-1D-S7 | 36 1/2 x 36 1/8 x 84 | $XX.00 |
| RIS-2D-S7 | 68 7/8 x 36 1/8 x 84 | $XX.00 |
| RIS-3D-S7 | 101 1/4 x 36 1/8 x 87 1/2 | $XX.00 |
| RISA-1D-S7 | 36 1/2 x 36 1/8 x 84 | $XX.00 |
| RISA-2D-S7 | 68 7/8 x 36 1/8 x 84 | $XX.00 |
| RISA-3D-S7 | 101 1/4 x 36 1/8 x 87 1/2 | $XX.00 |